توضیحات
مزایده فروش اموال منقول ( وسایل سوپرمارکت )
به موجب پرونده اجرائی کلاسه 982466/2 ج له اقای غلامعلی حیدری و سید محمد فتاح حسینی با وکالت اقای سید مجید میر معاف و علیه 1- اقای حسین قنبری فرزند اسماعیل 2- اقای محمد باقر کفاش فرزند علی 3- اقای محمد لطفی علیشاه فرزند شیخعلی که به موجب داد نامه و اجرائیه صادره از شعبه 42 داد گاه عمومی تهران محکوم علیهم محکوم میباشند ( به تخلیه مغازه پلاک ثبتی 5056 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 تهران ضمنا متذکر میگردد تخلیه مغازه منوط به پرداخت مبلغ (6/750/000/000) ریال به خوانده اول (محمد لطفی علیشاه )میباشد /مدت پرداخت مبلغ فوق شش ماه از صدور رای قطعی است و مدت تخلیه نیز دو ماه پس از پرداخت مبلغ توسط خواهان ها میباشد ) که در جریان تخلیه مغازه اموالی در محل موجود و محکوم علیه علی رغم تذکور از برداشتن انها خوداری و به اجبار با حضور کارشنا س پرونده صورت برداری و در نشانی تهران – خ سهروردی شمالی پ558 طبقه همکف تحویل حافظ شده وسپس توسط کارشناس پرونده به شرح ذیل ارزابی و توصیف اجمالی گردیده است
دسته اول (بشرح جدول پیوست ) شامل اقلامی است که از چند ماه تا بیشتر دارای اعتبار در تاریخ مصرف هستند ( عمدتا دارای تاریخ مصرف کافی جهت فروش میباشد )
دسته دوم شامل اقلامی که تاریخ مصرف انها گذشته است
تاریخ انقضاء انها بسیار نزدیک است
تاریخ تولید یا انقضاء و یا هردو مخدوش هستند
فاقد تاریخ انقضاء میباشد – اصالت کلایی مروبوط به دسته بندی خود ندارند – بدلیل اسیب فیزیکی یا تغییر شکل دارای قابلیت مصرف نمی باشند
در دسته دوم اقلامی نظیر مایع دستشویی ،صابون جامد و مایع ، اسپری های خوشبو کننده ، سیگار ، انواع دستمال کاغذی ، انواع چای ،نوشیدنی بر پایه قهوه ، ابمیوه ، دوغ ، انواع اسنک ،پودر ژله ، بیسکویت ، بادام زمینی ،و غیره وجود دارند که بدلیل تعدد انها از ذکر نوع و تعداد بصورت ریز پرهیز میگردد. و تمامی این اقلام نزد امین دادگاه میباشد و این اقلام غیر قابل مصرف هستند
همچنین پیرو درخواست استمهال 1400/8/16 از ان مقام محترم همان گونه که بخدمت بیان گردید با توجه به حدود صلاحیت کارشناسی اینجانب امکان تعیین ارزش اقلامی نظیر ترازو – یخچال – فریزیرو موارد مشابه برای اینجانب وجود ندارد و دراین رابط از کارشناس مربوطه استفاده بفرمائید
جدول 1: اقلام واجد تاریخ مصرف معتبر:
ردیف نام کالا واحد مقدار ارزش واحد(ریال) ارزش کل(ریال)
1 چای سحرخیز بسته 5/0 کیلویی 1 000/416 000/416
2 چای توینینگز بسته 5/0 کیلویی 14 000/810 000/340/11
3 چای احمد بسته 5/0 کیلویی 12 000/860 000/320/10
4 چای گلستان بسته 5/0 کیلویی 9 000/840 000/560/7
5 چای معطر احمد بسته 5/0 کیلویی 12 000/780 000/360/7
6 چای گلستان قرمز بسته 5/0 کیلویی 3 000/820 000/460/2
7 چای کیهان بسته 5/0 کیلویی 8 000/780 000/240/6
8 چای دوغزال بسته 5/0 کیلویی 6 000/020/1 000/120/6
9 چای زرین قوطی بسته 5/0 کیلویی 1 000/170/1 000/170/1
10 چای فومنات بسته 5/0 کیلویی 2 000/380 000/760
11 چای گلستان ساده بسته 100 گرمی 2 000/171 000/342
12 چای احمد عطری بسته 100 گرمی 33 000/195 000/435/6
13 چای سبز گلستان بسته 100 گرمی 1 000/175 000/175
14 چای لیپتون سبز بسته 100 عددی 2 000/680 000/360/1
15 چای ارل گری بسته 100 گرمی 1 000/239 000/239
16
17 چای دمنوش گلستان بسته 25 عددی 1 000/198 000/198
18 چای سبز بسته25 عددی 2 000/140 000/280
19 چای توینینگز بسته 25 عددی 3 000/182 000/546
20 چای گلستان لیمو بسته 25 عددی 2 200/151 400/302
21 چای گلستان سیب بسته 25 عددی 1 000/145 000/145
22 چای گلستان لیپتون دمنوش بسته 20 عددی 2 000/316 000/632
23 چای سیاه زعفرانی بسته 20 عددی 1 500/322 500/322
24 چای دمنوش بسته25 عددی 4 500/339 000/358/1
25 چای سبز دارچین بسته25 عددی 3 500/122 500/367
26 چای سبز بسته25 عددی 1 000/122 000/122
27 چای سیاه بسته25 عددی 1 000/120 000/120
28 چای دمنوش مخلوط بسته25 عددی 1 000/350 000/350
29 چای سبز بسته 20 عددی 1 000/322 000/322
ردیف نام کالا واحد مقدار ارزش واحد(ریال) ارزش کل(ریال)
30 چای گل گاوزبان بسته 20 عددی 1 000/296 000/296
31 چای ترش دمنوش بسته 20 عددی 2 000/185 000/370
32 چای سبزعطری گلستان با لیمو بسته 20 عددی 1 000/95 000/95
33 چای سبزکیسه ای بسته 1 000/230 000/230
34 چای زعفرانی گلستان کیسه ای بسته 1 000/319 000/319
35 چای توینینگز
کیسه ای بسته 1 000/200/1 000/200/1
36 چای سحرخیز
کیسه ای بسته 6 000/250 000/500/1
37 چای سیاه بسته 100 عددی 1 000/675 000/675
38 چای ممتاز هندوستان بسته 50 عددی 1 000/380 000/380
39 دمنوش ترش کیسه بسته 1 000/165 000/165
40 چای لیپتون زعفرانی سحرخیز بسته – کیسه ای 1 000/305 000/305
41 چای سبز لیپتون توینینگز بسته – کیسه ای 1 000/162 000/162
42 چای دمنوش سحرخیز بسته – کیسه ای 4 000/225 000/900
43 چای دمنوش گلستان بسته – کیسه ای 8 000/190 000/520/1
44 چای گلستان سیاه بسته – کیسه ای 2 000/194 000/388
45 چای سحرخیز بسته – کیسه ای 2 000/182 000/364
46 چای دارچین بسته – کیسه ای 4 000/184 000/736
47 چای ترش بسته – کیسه ای 1 500/367 500/367
48 چای با طعم هل بسته – کیسه ای 2 000/104 000/208
49 چای نعنایی بسته – کیسه ای 2 000/371 000/742
50 چای بسته 50 عددی 1 000/214 000/214
51 چای منتخب سحرخیز بسته – کیسه ای 1 000/161 000/161
52 چای دمنوش گلستان بسته – کیسه ای 1 500/157 500/157
53
54
55
56
ردیف نام کالا واحد مقدار ارزش واحد(ریال) ارزش کل(ریال)
57 پودر کیک بسته 5 500/224 500/122/1
58 پودر کیک خارجی بسته 1 000/420 000/420
59 نسکافه بسته 20 عددی 5 000/350/1 000/750/6
60 نسکافه بسته 4 000/705 000/820/2
61 کافی میکس بسته 24 عددی 14 300/440 200/162/6
62 پودر کیک بسته 12 000/205 000/460/2
63 تاین بسته 17 500/19 500/331
64 کیک کاکائویی بسته 3 000/60 000/180
65 کیک آشنا دو قلو بسته 7 250/41 750/288
66 کافی میکس بسته 20 عددی 5 520/553 600/767/2
67 بیکسویت جمانه بسته 3 500/127 500/382
68 بیسکویت جمانه قهرمان بسته 1 000/320 000/320
69 بیسکویت گرجی جوین بسته 1 000/189 000/189
70 پودر کیک گلستان بسته 13 500/115 500/501/1
71 پودرشیرخشک گلستان بسته 4 000/208 000/832
72 بیسکویت بزرگ بسته 3 000/25 000/75
73 پودر کیک کاکائویی بسته 2 100/230 200/460
74 بیسکویت زعفرانی فرمند بسته 1 000/265 000/265
75 بیسکویت گرجی بسته 1 500/58 500/58
76 قهوه ترک –کلاسیک بسته 4 400/34 600/137
77 پودر کاکائو بسته 3 000/200 000/600
78 کاپوچینو کوچک بسته 59 000/44 000/596/2
79 کاپوچینو بزرگ بسته 11 000/88 000/968
80 کیک تائینی 2 قلو بسته 6 000/21 000/126
81 کیک نان آوران بسته 2 000/37 000/74
82 کافه ماک استرانگ بسته 20 عددی 4 000/860 000/440/3
83 کافی میکس بسته 20 عددی 1 000/480 000/480
84 بیسکویت ساقه طلایی جمانه بسته 5 000/52 000/260
85 بیسکویت ویفر پرتقالی بسته 4 000/26 000/104
ردیف نام کالا واحد مقدار ارزش واحد(ریال) ارزش کل(ریال)
86 بیسکویت سلامت بسته 1 000/167 000/167
87 بیسکویت توت فرنگی بسته 1 500/66 500/66
88 بیسکویت جمانه کوچک بسته 2 000/48 000/96
89 بیسکویت قهرمان جمانه بسته 2 000/34 000/68
90 بیسکویت ساقه طلایی بسته 3 000/189 000/567
91 بیسکویت رژیمی بسته 1 000/340 000/340
92 فلکس کاکائوی صبحانه بسته 2 000/225 000/450
93 بیسکویت فرخنده بسته 1 000/182 000/182
94 پودر قهوه فوری بسته 3 000/176 000/528
95 پاستیل بسته 2 500/97 000/195
96 کافه میکس بسته 65 000/35 000/275/2
97 پودر کیک بسته 1 850/161 850/161
98 بیسکویت بسته 1 000/90 000/90
99 پودر کاپوچینو بسته 32 000/85 000/720/2
100 بیسکویت جمانه بسته 1 500/125 500/125
101 شکلات کادویی شونیز بسته 1 000/610 000/610
102 شکلات تلخ کادویی بسته 1 000/680 000/680
103 شکلات کادویی شیرین عسل بسته 1 000/420 000/420
104 نبات چوبدار ععد 3 000/63 000/189
105 پودر کیک بسته 2 000/194 000/388
106 کافی میکس بسته 20 عددی 4 000/680 000/720/2
107 بیسکویت جوین گرجی بسته 2 500/202 000/405
108 بیسکویت عصرانه نسترن بسته 2 000/195 000/290
109 بیسکویت دایجستیو بسته 1 500/45 500/45
110 بیسکویت پذیرایی ساده بسته 1 000/13 000/13
111 بیسکویت زعفرانی بسته 2 000/282 000/564
112 بیسکویت جمانه بسته 2 000/110 000/220
113 بیسکویت فرخنده بسته 1 000/198 000/198
114 پودر کرم شکلاتی عدد 3 000/75 000/225
ردیف نام کالا واحد مقدار ارزش واحد(ریال) ارزش کل(ریال)
115 کرم شکلات بسته 2 000/82 000/164
116 ژله آماده بسته 1 000/95 000/95
117
118
119
120
121
122
123
124
125
ردیف نام کالا واحد مقدار ارزش واحد(ریال) ارزش کل(ریال)
126 کمپوت زرد آلو بسته 1 000/110 000/110
127 کمپوت سیب بسته 1 000/102 000/102
128 سس ماکارونی دلپذیر بسته 5 200/90 000/451
129 کنسروخورشت قورمه سبزی لوپنی بسته 10 000/115 000/150/1
130 کنسروخوراک بادمجان هپی فارم بسته 7 000/140 000/980
131 کنسرو قیمه لوپنی بسته 8 000/115 000/920
132 کنسروسبزی خرد شده لوپنی بسته 5 000/120 000/600
133 کنسرو اناناس فررش بسته 2 000/282 000/564
134 کنسروخوراک بادمجان بسته 2 000/152 000/304
135 کنسروسبزی مخلوط بسته 6 000/188 000/128/1
136 کنسرو نخود گوشتی بسته 4 700/97 800/390
137 مایه ماکارونی چاشنی بسته 8 000/123 000/984
138 کنسرو خاویار بادمجان بسته 10 000/76 000/760
139 کمپوت هلو بسته 2 200/145 400/290
140 کمپوت سیب بسته 3 000/89 000/267
141 کنسرو قیمه اصالت بسته 3 000/87 000/261
142 کنسروسبزی مخلوط اصالت بسته 1 500/87 500/87
143 کنسرو میرزا قاسمی بسته 7 000/97 000/679
144 کنسروکوفته تبریزی ساهان ععد 3 500/195 500/586
145 کنسرو ذرت چاشنی بسته 9 000/116 000/044/1
146 زیتون شور مهرام بسته 20 عددی 1 900/45 900/45
147 ترشی لیته مهرام بسته 1 000/140 000/140
148 خیارشور مهرام درشت بسته 6 000/176 000/056/1
149 خیارشور مهرام ریز بسته 3 600/33 800/100
150 ترشی سیر بسته 1 500/229 500/229
151 رب لیان دشت بسته 14 000/285 000/990/3
152 رب شیرین عسل 800 بسته 9 700/97 300/879
153 رب دلپذیریاسانا بسته 6 000/81 000/486
154 کنسروقارچ چاشنی عدد 49 700/148 300/286/7
ردیف نام کالا واحد مقدار ارزش واحد(ریال) ارزش کل(ریال)
155 کمپوت آلوورا 440 گرم بسته 3 000/250/1 000/500/2
156 کنسرو نخود سبز1&1 بسته 3 000/172 000/516
157 کنسرو بادمجان 1&1 بسته 8 000/85 000/680
158 کنسرو لوبیا سبز چاشنی
420 گرم بسته 11 300/166 300/829/1
159 کنسرو خوراک بادمجان بسته 2 800/92 600/185
160 کنسرو خوراک عدس بسته 19 000/87 000/653/1
161 خورشت بادمجان بسته 2 000/320 000/640
162 خورشت کرفس بسته 3 000/318 000/954
163 سبزی خرد شده بسته 1 300/168 300/168
164 خورشت قیمه بسته 6 000/361 000/166/2
165 سوپ جو و قارچ بسته 7 600/61 200/431
166 رب انار بسته 1 000/396 000/396
167 کنسرو مخلوط سبزیجات 1&1 بسته 2 400/94 800/188
168 کنسرومخلوط سبزیجات اصالت بسته 1 400/82 400/82
169 کمپوت البالو بسته 1 000/160 000/160
170 کنسرو لوبیا چیتی بسته 1 800/125 800/125
171 عدس دلپذیر بسته 1 000/70 000/70
172 تن ماهی بسته 1 000/250 000/250
173 کنسرو خیار شور ععد 4 000/292 000/168/1
174 رب روژین 800گرم بسته 1 500/212 500/212
175 ترشی ذرت بسته 20 عددی 11 000/248 000/728/2
176 خیارشور صدف بسته 1 000/200 000/200
177 ترشی بندری بسته 1 500/187 500/187
178 سس سیب سالسا بسته 1 000/120 000/120
179 ترشی فلفل 500 گرمی بسته 000/264 000/264
180 ارده بسته 1 800/84 800/84
181 سکنجبین کامبیز بسته 6 000/168 000/008/1
182 آبغوره کامبیز بسته 7 800/184 600/293/1
183 سس عدد 9 000/158 000/422/1
ردیف نام کالا واحد مقدار ارزش واحد(ریال) ارزش کل(ریال)
184 خاویار بادمجان قوطی 1 000/132 000/132
185 چاشنی قارچ قوطی 1 000/157 000/157
186 سس انار کاله عدد 1 000/135 000/135
187 خورشت فسنجان عدد 3 000/340 000/020/1
188 کنسرو نخود سبز عدد 1 000/172 000/172
189 سس کارامل عدد 3 500/172 500/517
190 سس توت فرنگی عدد 2 500/229 000/459
191 خ.زشت قورمه سبزی عدد 2 300/168 600/336
192 کشک بادمجان عدد 3 400/174 200/423
193 کنسرو بادمجان عدد 2 000/152 000/304
194 سس فلفل سیاه عدد 1 800/162 800/162
195 سس گوجه خرسی عدد 3 000/132 000/396
196 سس تارتار عدد 1 000/78 000/78
197 سس کچاپ عدد 5 000/119 000/595
198 سس مهرام عدد 2 000/152 000/304
199 سوپ جو نیمه آماده الیت عدد 23 500/67 500/552/1
200 سوپ الیت عدد 4 500/52 000/210
201
2020
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
ردیف نام کالا واحد مقدار ارزش واحد(ریال) ارزش کل(ریال)
213 کره بادام زمینی عدد 2 500/418 000/837
214 کشک مایع کامبیز عدد 1 250/157 250/157
215 سرکه قرمز وردا عدد 10 400/118 000/184/1
216 ادویه چاشنی عدد 7 500/177 500/242/1
217 گلاب کامبیز عدد 1 750/165 750/165
218 آبغوره عدد 3 400/118 200/355
219 سرکه کوچک عدد 13 200/55 600/717
220 پودر لیمو عمانی عدد 14 100/71 400/995
221 جوش شیرین عدد 7 500/53 500/374
222 خلال بادام عدد 24 000/180 000/320/4
223 شیبابا عدد 3 500/37 500/112
224 وانیل عدد 1 250/72 250/72
225 آدامس عدد 2 000/85 000/175
226 جوهر لیمو گلها عدد 4 000/18 000/72
227 تمبر هندی عدد 5 000/225 000/125/1
228 لیمو عمانی نیلوفر عدد 2 000/167 000/334
229 فلفل قرمز گلستان عدد 13 600/171 800/230/2
230 کنجد گلستان عدد 6 000/102 000/612
231 پودر زیره سبز عدد 2 400/140 008/280
232 زنجبیل پودری عدد 8 100/152 800/216/1
233 دانه درشت فلفل سیاه گلها عدد 2 000/174 000/348
234 دارچین عدد 1 100/215 100/215
235 گرد لیمو گلها عدد 3 000/90 000/270
236 چاشنی کباب عدد 9 200/143 800/288/1
237 گرد غوره عدد 3 800/142 400/428
238 جوش شیرین گلها عدد 1 000/71 000/71
239 پودر زیره سبز عدد 4 600/132 400/530
240 گلپر گلها عدد 2 200/123 400/246
241 چاشنی سالاد عدد 1 000/89 000/89
ردیف نام کالا واحد مقدار ارزش واحد(ریال) ارزش کل(ریال)
242 ادویه کاری عدد 3 900/95 700/287
243 آرد سوخاری عدد 1 600/149 600/149
244 پودر قند عدد 2 200/68 400/136
245 بلغور گندم عدد 1 000/102 000/102
246 شکلات فرش عدد 4 000/45 000/180
247 شکلات فرش عدد 26 300/27 800/709
248 مانی شکلات عدد 2 000/102 000/204
249 پودر کاکائو عدد 3 800/220 400/662
250 روغن مازولا عدد 6 000/400/1 000/400/8
251 چوب دارچین عدد 8 800/67 400/542
252 سماق عدد 6 000/50 000/300
253 فلفل سیاه عدد 6 700/60 200/364
254 پودر دارچین عدد 3 800/190 400/572
255 فلفل قرمز عدد 3 600/83 800/250
256 خاکشیر عدد 8 100/98 800/784
257 ادویه کاری عدد 14 800/105 200/481/1
258 آویشن خشک عدد 4 500/130 000/522
259 تخم شربتی عدد 2 000/184 000/368
260 مایه خمیر عدد 106 600/95 600/133/10
261 آرد نخودچی عدد 3 400/37 200/112
262 نشاسته ذرت عدد 1 000/56 000/56
263 زنجبیل عدد 2 300/75 600/150
264 جوش شیرین عدد 2 000/42 000/84
265 نشاسته عدد 7 000/40 000/280
266 هل عدد 2 300/238 600/476
267 عصاره پیاز عدد 8 700/45 600/365
268 پودر سیر عدد 2 200/38 400/76
269 هل عدد 1 000/108 000/108
270 نعناع خشک عدد 16 300/55 800/884
ردیف نام کالا واحد مقدار ارزش واحد(ریال) ارزش کل(ریال)
271 شوید خشک عدد 3 650/69 950/208
272 برنج زعفرانی هانی عدد 8 000/244 000/792/1
273 هل سبز کوچک عدد 1 600/61 600/61
274 جوپرک عدد 1 300/59 300/59
275 نشاسته عدد 2 000/41 000/82
276 آرد برنج گلستان عدد 2 400/188 800/376
277 هل سفید کوچک عدد 5 400/59 000/297
278 نمک تصفیه شده عدد 2 000/51 000/101
279 نمک تصفیه شده عدد 1 000/53 000/53
280 نمک تصفیه شده بسته ای عدد 1 900/32 900/32
281 پودر ژله لیمو عدد 1 000/42 000/42
282 پودر بیکینگ عدد 3 250/26 750/78
283 بلغور جو عدد 6 400/156 400/938
284 ارزم نیلوفر عدد 2 000/171 000/342
285 پودر گندم عدد 3 900/82 700/248
286 پودر سوخاری ماهی عدد 1 000/110 000/110
287 فلفل سیاه عدد 1 500/201 500/201
288 پودر فلفل عدد 3 000/69 000/197
289 آرد نخودچی عدد 1 000/145 000/145
290 گندم پوست کنده عدد 1 800/122 800/122
291 سوپ جو عدد 1 400/57 400/57
292 نودل عدد 1 000/42 000/42
ردیف نام کالا واحد مقدار ارزش واحد(ریال) ارزش کل(ریال)
293 شیر کاکئو 100 میلی عدد 17 000/52 000/884
294 شیر پاکتی بدون لاکتوز کاله عدد 1 500/162 500/162
295 شیرپرچرب مدت دار کاله عدد 1 000/128 000/128
296 شیرپرچرب مدت دارمیهن عدد 2 000/136 000/272
297 شیرمدت دار لایت میهن عدد 2 000/130 000/260
298 شیرکاکائو 100 میل میهن عدد 8 000/52 000/416
299 نوشابه انرژی زا عدد 2 000/86 000/172
300 آبلیمو چاشنی عدد 3 100/191 300/573
301 آبلیمو ترش چاشنی عدد 1 000/146 000/146
302 نکتار البالو عدد 2 700/69 400/139
303 نوشابه 300 میلی عدد 26 500/38 000/001/1
304 نوشابه سون آپ عدد 15 700/50 500/760
305 نوشابه فانتا عدد 7 500/39 500/276
306 مالت ایچ عدد 14 250/89 500/249/1
307 دلستر عدد 16 600/81 600/305/1
308 نوشابه باربیکن عدد 6 000/74 000/444
309 نوشابه سون آپ عدد 2 800/72 600/145
310 کوکاکولا قوطی عدد 2 800/69 600/139
311 نوشابه عدد 4 000/137 000/548
312 نوشابه عدد 3 600/65 800/196
313 دلستر آلیس عدد 6 100/116 600/696
314 دلستر جوجو عدد 2 000/125 000/250
ردیف نام کالا واحد مقدار ارزش واحد(ریال) ارزش کل(ریال)
315 نوشابه گازدار عدد 7 000/109 000/763
316 سن ایچ عدد 2 000/442 000/884
317 شربت گیاهی گلاب عدد 1 000/315 000/315
318 آب گازدارکوچک عدد 1 000/109 000/109
319 آبمیوه سن ایچ عدد 13 600/243 800/166/3
320 نکتار آلبالو عدد 1 500/280 500/280
321 آب گازداربزرگ عدد 8 000/308 000/464/2
322 شربت سن ایچ عدد 2 600/292 200/585
323 سن ایچ سیروپ طعم دار عدد 1 500/397 500/397
324 عرق نعنا 1&1 عدد 1 000/116 000/116
325 گلاب کامبیز عدد 1 250/146 250/146
326 نوشابه گازداراگور قرمز عدد 27 300/63 100/709/1
327 نوشابه گازدار با طعم کاکائو عدد 12 400/92 800/108/1
328 نوشابه گازدار طعم دار عدد 12 600/61 200/739
329 نکتار آلبالو عدد 2 600/54 200/109
330 دلستر ایستک عدد 12 400/71 800/856
331 مالت ایچ عدد 4 200/70 800/280
332 دلستر بهنوش عدد 8 300/66 400/530
333 نسکوییک 420 گرمی عدد 2 000/580 000/160/1
334 آبمعدنی بزرگ 6 عددی عدد 26 000/45 000/170/1
335 آبمعدنی کوچک12عددی عدد 7 000/30 000/210
336 نوشابه لیمویی اسپراید بزرگ عدد 5 000/114 000/570
337 لیموناد بزرگ عدد 13 500/88 500/150/1
338 نوشایه کوکا زیرو بزرگ عدد 5 000/107 000/535
339 نوشابه کوکازیروکوچک باکس 24 عددی 1 500/38 500/38
340 نوشابه کولاک بزرگ عدد 4 000/107 000/428
341 آبمعدنی کولاک بزگ عدد 6 000/44 000/264
342 دلسترسیب ایستک بزرگ عدد 2 000/72 000/144
343 دلسترهلوایستک بزرگ عدد 5 000/72 000/360
ردیف نام کالا واحد مقدار ارزش واحد(ریال) ارزش کل(ریال)
344 نوشیدنی جوجو گندم بزرگ عدد 2 000/102 000/204
345 دلستر لیمو بزرگ عدد 2 400/113 800/226
346 دلسترگندم بزرگ کلاسیک بزرگ عدد 2 700/114 400/229
347 آبمیوه سن ایچ بزرگ عدد 5 000/109 000/545
348 آبمیوه کولاک یا طعم لیمو کوچک عدد 7 000/30 000/210
349 نوشابه گازداربا طعم نعنا عدد 1 000/108 000/108
350 نوشابه زیرو فانتا عدد 3 400/114 200/343
351 آبمیوه سن استار عدد 8 000/192 000/536/1
352 آبمیوه سن ایچ پرتقال کوچک عدد 6 600/54 600/327
353 آبمیوه سن ایچ لیمو کوچک عدد 10 600/54 000/546
354 آبمیوه سن ایچ آلبالو کوچک عدد 4 600/54 400/218
355 آبمیوه سن ایچ سیب بزرگ عدد 1 600/189 600/189
356 آبمیوه سن ایچ آلبالو بزرگ عدد 1 800/248 800/248
357 زر ماکارون عدد 2 500/70 000/141
358 زر ماکارون عدد 1 250/89 250/89
359 زر ماکارون عدد 1 750/54 750/54
360 ماکارونی مانا عدد 1 750/69 750/69
361 اسمارتیس سنگی عدد 1 000/72 000/72
362 پاستیل عدد 3 500/112 500/337
363 چسب دو قلو عدد 11 000/21 000/231
364 لاک پاک کن عدد 21 000/24 000/504
365 جوجه کباب عدد 1 500/201 500/201
366 خووک عدد 1 500/176 500/176
367 دنت طلایی پاکتی عدد 1 000/213 000/213
368 آرد سوخاری عدد 1 000/119 000/119
369 شمع تولید عدد 11 000/52 000/572
370 ژل ضدعفونی دست عدد 6 000/71 000/426
ردیف نام کالا واحد مقدار ارزش واحد(ریال) ارزش کل(ریال)
371 لواشک عدد 15 700/18 500/280
372 چیپس پیاز و جعفری عدد 3 500/67 500/202
373 جیفلکس غلات صبحانه عدد 5 000/42 000/210
374 جی پلت عدد 1 000/6 000/6
375 پفیلا چی توز عدد 1 000/75 000/75
376 پفک فنری عدد 3 000/30 000/90
377 چیپس ساده چکاله عدد 1 000/90 000/90
378 چیپس خردل عسل چکاله عدد 3 000/60 000/180
379 چیپس ساده چگاله عدد 2 000/30 000/60
380 تخمه آفتابگردان لیمو نمکی عدد 2 400/98 800/196
381 بادام زمینی پاکیز عدد 3 000/40 000/120
382 پقک چی توز عدد 1 500/52 500/52
383 پفک لینا عدد 6 500/37 000/225
384 پفک چی توز فلفل کرانچی عدد 28 500/52 000/470/1
385 پفک چی توز کرانچی پنیری عدد 15 500/51 500/772
386 پفک کچاپ چاکلز عدد 9 000/30 000/270
387 پفک چی توز طلایی بزرگ عدد 3 000/82 000/246
388 پفک لینا فنری عدد 5 000/30 000/150
389 پفک چی توز موتوری عدد 5 600/60 000/303
390 پفک نمکی مینو عدد 4 000/52 000/208
391 چیپس تردیلا عدد 10 000/75 000/750
392 چیپس کتل نمک عدد 11 000/105 000/155/1
393 چیپس مزمز نمکی عدد 1 000/82 000/82
394 پودر خمیر لازانیا عدد 1 000/179 000/179
395 پفک چی توز موتوری عدد 12 400/50 800/604
396 پفک چی توز موتوری عدد 9 000/36 000/324
397 پقک چی توز موتوری عدد 9 800/28 200/259
398 چیپس مزمز عدد 8 000/45 000/360
399 چیپس مزمزبزرگ عدد 7 500/67 500/472
ردیف نام کالا واحد مقدار ارزش واحد(ریال) ارزش کل(ریال)
400 چیپس چاکلز فلفل تند عدد 11 000/60 000/660
401 پفک چاکلز طلایی عدد 15 800/28 000/432
402 پفک چی توز طلایی عدد 18 500/37 000/675
403 چیپس چاکلز پیاز و لیمو عدد 12 500/52 000/630
404 چیپس خلالی مزمز عدد 4 000/111 000/444
405 چیپس مزمز نمکی عدد 2 000/37 000/74
406 گلاب ربیع عدد 2 000/163 000/326
407 پودر کتلت نیمه آماده عدد 1 000/123 000/123
408 پودر ژله فرمند طلایی عدد 4 000/75 000/300
409 سماغ عدد 1 000/56 000/56
410 پودر گندم پرک عدد 2 250/68 500/136
411 مربای موسوی توت فرنگی عدد 1 400/78 400/78
412 مربای موسوی سیب عدد 1 400/78 400/78
413 پودر ژله فرمند عدد 1 000/35 000/35
ردیف نام کالا واحد مقدار ارزش واحد(ریال) ارزش کل(ریال)
414 دلسی چشمک دوتایی عدد 78 000/70 000/460/5
415 دستمال کاغذی نایس عدد 5 000/56 000/280
416 پوشک ایزی لایف عدد 2 000/275/1 000/550/2
417 نوار بهداشتی لطیقه عدد 26 000/110 000/860/2
418 نوار بهداشتی عدد 6 800/47 800/286
419 دستمال اقتصادی10عددی عدد 5 000/731 000/655/3
420 نوار بهداشتی عدد 11 000/64 000/704
421 پنبه عدد 6 500/118 000/711
422 نوار بهداشتی عدد 2 500/112 000/225
423 نوار بهداشتی عدد 66 000/40 000/640/2
424 سایر انواع نوار بهداشتی عدد 36 000/56 000/016/2
ردیف نام کالا واحد مقدار ارزش واحد(ریال) ارزش کل(ریال)
425 کیسخ زباله در 3 سایز بسته 58 000/187 000/846/10
426 انواع صابون عدد – بسته — —- 000/704/2
427 انواع تنباکو بسته 154 000/42 000/468/6
428 انواع سیگار نخ – پاکت 89 000/980/8
429 انواع باطری قلم،نیم قلم، متوسط و بزرگ تعداد — 000/470/3
430 پنبه عدد 2 500/129 000/259
431 موم گیاهی عدد 2 000/81 000/162
432 پیف پاف عدد 1 000/449 000/449
433 کیسه فریزر بزرگ عدد 3 000/304 000/912
434 کیسه فرزیر عدد 4 500/125 000/502
435 روکش توالت بسته 4 000/100 000/400
436 محلول ضدعفونی کننده عدد 5 000/79 000/395
437 ابر ماجیک عدد 5 000/140 000/700
438 سفره کاغذی عدد 40 000/220 000/800/8
439 دستمال اشپزخانه عدد 3 000/116 000/348
440 مسواک اورال بی عدد 12 000/480 000/760/5
441 خوشبو کننده Metem عدد 7 000/520 000/520
442 مسواک پنبه ریز عدد 27 000/156 000/212/4
443 مسواک بچه عدد 12 000/131 000/572/1
444 نخ دندان عدد 3 000/66 000/198
445 لاک پاک کن عدد 13 500/19 500/253
446 لامپ شمعی عدد 1 000/165 000/165
447 خمیر دندان اورال بی عدد 1 000/490 000/490
448 خمیر دندان سیگنال عدد 14 000/129 000/806/1
